Inventory
2019 Teryx4™ LE - Matrix Camo Gray - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | MATRIX CAMO |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90 deg. V |
2019 Teryx4™ Camo - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | camo |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90 deg. V |
2018 Ninja® 650 ABS - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | GRAY |
Style | Sport |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
2018 Mongoose 70S - KYMCO
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Style | Youth |
Engine Type | SOHC 4-Stroke |
Displacement | 69cc |
2019 Z650 ABS - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Naked |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, water-cooled |
2018 UXV 450i - KYMCO
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | red,blue, or black |
Style | Side x Side |
Engine Type | SOHC 4-Stroke 4-Valve EFI, Compact |
2018 Ninja® 1000 ABS - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Style | Sport |
Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder, DOHC, 16-valve |
Displacement | 1,043cc |
2019 KingQuad 500AXi Power Steering - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | RED |
Style | Utility |
Engine Type | 4-stroke, 4-valve, OHC single cylinder |
2019 BRUTE FORCE® 750 4x4i EPS - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | white |
Style | Utility |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC |
2000 Shadow 750 - Honda
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | 35075 Miles |
Color | black |
Style | Classic |
2018 KLX®140 - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | LIME GREEN |
Style | Off-Road |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
2018 DR200S - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | WHITE |
Style | Dual Sport |
Engine Type | 4-stroke, SOHC |
2019 MULE SX™ 4x4 XC - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, single-cylinder, OHV |
2018 Vulcan® S ABS SE - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Style | Cruiser |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 649cc |
2019 Teryx® LE - Matrix Camo Gray - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | Matrix Camo |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90 deg. V |
2018 KLR™650 - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Dual Sport |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, DOHC |
2018 Vulcan® S - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | WHITE |
Style | Cruiser |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
2018 Like 150i ABS - KYMCO
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Style | Standard |
Usage | New |
Color | grey |
Cooling | Forced Air |
2018 Versys® 650 LT - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | WHITE |
Style | Sport Touring |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder parallel twin |
2018 Z125 PRO - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Color | red |
Style | Sport |
Engine Type | 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2-valve |
Displacement | 125cc |
2019 Ninja® 400 ABS - Special Color - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Style | Sport |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, water-cooled |
Displacement | 399cc |
2018 Z650 ABS - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Naked |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
2016 MULE PRO-DX™ EPS Diesel - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | 275 Miles |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke diesel, 3-cylinder, OHV |
2019 KingQuad 500AXi - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | green |
Style | Utility |
Engine Type | 4-stroke, 4-valve, OHC single cylinder |
2018 mxu450i - KYMCO
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Style | Utility |
2019 KLX®140G - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | GREEN |
Style | Off-Road |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
2018 Teryx4™ Camo - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | 350 Miles |
Color | camo |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90 deg. V |
2018 SV650 - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Style | Standard |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 90 deg. V-twin |
Displacement | 645cc |
2019 Versys®-X 300 - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | grey |
Style | Sport Touring |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, water-cooled |
2019 MULE™ 4010 Trans4x4® - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Bloomsburg Powersports |
Usage | New |
Color | green |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90 deg. V |